= {
0.707f, 0.716228f, 0.725457f, 0.734685f, 0.743913f, 0.753142f, 0.76237f, 0.771598f,
0.780827f, 0.790055f, 0.799283f, 0.808512f, 0.81774f, 0.826968f, 0.836197f, 0.845425f,
0.854654f, 0.863882f, 0.87311f, 0.882339f, 0.891567f, 0.900795f, 0.910024f, 0.919252f,
0.92848f, 0.937709f, 0.946937f, 0.956165f, 0.965394f, 0.974622f, 0.98385f, 0.993079f,
0.997693f, 0.988465f, 0.979236f, 0.970008f, 0.960779f, 0.951551f, 0.942323f, 0.933095f,
0.923866f, 0.914638f, 0.905409f, 0.896181f, 0.886953f, 0.877724f, 0.868496f, 0.859268f,
0.850039f, 0.840811f, 0.831583f, 0.822354f, 0.813126f, 0.803898f, 0.794669f, 0.785441f,
0.776213f, 0.766984f, 0.757756f, 0.748528f, 0.739299f, 0.730071f, 0.720843f, 0.711614f,
0.695866f, 0.673598f, 0.651331f, 0.629063f, 0.606795f, 0.584528f, 0.56226f, 0.539992f,
0.517724f, 0.495457f, 0.473189f, 0.450921f, 0.428654f, 0.406386f, 0.384118f, 0.36185f,
0.339583f, 0.317315f, 0.295047f, 0.27278f, 0.250512f, 0.228244f, 0.205976f, 0.183709f,
0.161441f, 0.139173f, 0.116905f, 0.094638f, 0.07237f, 0.050102f, 0.027835f, 0.005567f,
0.00835f, 0.019484f, 0.030618f, 0.041752f, 0.052886f, 0.06402f, 0.075154f, 0.086287f,
0.097421f, 0.108555f, 0.119689f, 0.130823f, 0.141957f, 0.153091f, 0.164224f, 0.175358f,
0.186492f, 0.197626f, 0.20876f, 0.219894f, 0.231028f, 0.242161f, 0.253295f, 0.264429f,
0.275563f, 0.286697f, 0.297831f, 0.308965f, 0.320098f, 0.331232f, 0.342366f, 0.3535f
}